データ出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」[二人以上世帯調査][単身世帯調査](2023年)
レポートの目的
- Looker Studioのユースケースを作成するため
- 「家計の金融行動に関する世論調査」のデータをBIツールで分析するため
- ご覧いただいた方に活用していただくため
レポートの使い方
番号 | 内容 | 説明・補足 |
---|---|---|
0 | 全画面表示 | 全画面表示に切り替えることができますので、サイズが小さい方はこちらをクリックしてください。全画面表示が推奨です! |
1 | レポート切替 | 番号をクリックすることで対象のレポートに切り替えることが可能です。 |
2 | レポートメニュー表示 | レポート番号から「レポート名」を表示できるように切り替えることができます。 |
3 | 調査対象、対象世代の切替フィルタ | 調査対象は「単身世帯調査」「二人以上世帯調査」、対象世代は「20歳代」~「70歳代」までのデータに切り替えることが可能です。 |
4 | 年収別フィルタ | 年収別のデータを確認したい場合はこちらで切り替えることができます。ツリーマップは面積が大きいほどデータの総数が多いことを示しています。 |
5 | フィルタリセット | フィルタで切り替えたデータをリセットすることができます。 |
6 | データ詳細の説明 | 今回利用した「家計の金融行動に関する世論調査」のデータの概要を紹介したいレポートページに切り替えることができます。 |
7 | 対象データの数量 | 対象グラフのデータ総数(人もしくは世帯数)が表示されています。 |
2.のレポートメニュー表示をクリックした場合は以下のように表示されます。
4.の年収別フィルタをクリックした場合は以下のように表示されます。
6.のデータ詳細の説明をクリックした場合は以下のように表示されます。
レポートで表示可能な統計表について
「レポート実装状況」が「済」になっているものを表示・操作可能です。
レポートの引用・転載可否
引用(画像キャプチャなど含む)は本サイト名やURLの情報を紹介いただければ適宜利用いただいて問題ございません。
転載は基本的にNGでお願い致します。